Материально-техническое обеспечение и оснащенность
МАТЕРИАЛЬНО — ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 2020-2021 учебный год
1. Спортивная площадка
2. Спортзал
3. Пищеблок
4. Кабинеты :
Русского языка и литературы – 2
Математики – 1
Химии – 1
Биологии – 1
Истории – 1
Информатики – 1
Начальных классов – 2
Домоводства – 1
Английского языка — 1
Школьная мастерская — 1
МБОУ Жариковская СОШ ПМР» совместно с филиалами для организации учебно-воспитательного процесса необходимо следующее оборудование:
Наименование | Количество | Цена | Сумма |
Источник питания ВУ-4М | 15шт | 370 | 5550 |
Вольтметр лабораторный | 15 шт | 370 | 5550 |
Амперметр лабораторный | 15 шт | 370 | 5550 |
Набор лабораторный «электричество» | 15 шт | 3080 | 46200 |
Эльмикро-24 | 2 шт | 24000 | 48000 |
Термометр лабораторный | 15 шт | 80 | 1200 |
Набор калориметрических тел | 15 компл | 320 | 4800 |
Набор пружин | 8 компл | 390 | 3120 |
Набор спектр трубок с источником питания | 1 компл | 11380 | 11380 |
Источник питания регулируемый | 1 шт | 3950 | 3950 |
Набор «Молекулярная физика» | 1 компл | 8900 | 8900 |
Дозиметр лабораторный | 1 шт | 6400 | 6400 |
Набор для сдачи экзамена ГИА стандарт | 1 компл | 39750 | 39750 |
Цилиндр мерный | 15 шт | 96 | 1440 |
Комплект моделей кристаллических решеток | 1 компл | 5700 | 5700 |
Комплект видеофильмов по химии | 1 компл | 2400 | 2400 |
Таблицы по химии | 5 шт | 160 | 800 |
Табл «Природные источники углеводородов (12 шт) | 1 компл | 3450 | 3450 |
Табл «Химия 8-9 кл» (20 шт) | 1 компл | 2800 | 2800 |
Табл «Химия. 10-11 кл» (20 шт) | 1 компл | 2800 | 2800 |
Табл «Электрохимический рад напряжений металлов» | 1 компл | 1542 | 1542 |
Карты физические (материки, Россия) | 6 шт | 560 | 3360 |
Карты географические тематические | 10 шт | 560 | 5600 |
Карты по истории | 10 шт | 560 | 5600 |
Интерактивная доска (в нач. школу) | 1 шт | 96200 | 96200 |
МФУ 3-в-1 | 1 шт | 13780 | 13780 |
Интерактивная доска | 22 | 49990 | 1099780 |
Проектор | 20 | 31900 | 638000 |
Колонки | 16 | 2000 | 32000 |
Дозиметр «Сосна» | 15 | 2000 | 30000 |
Калькуляторы для кабинета физики | 23 | 1500 | 34500 |
Лингофонный кабинет на 14м. | 4 | 615400 | 2461600 |
Кабинет литературы | 2 | 144400 | 288800 |
Кабинет русского языка | 2 | 72994 | 145988 |
Кабинет технологии | 1 | 55586 | 55586 |
Кабинет ОБЖ | 1 | 120000 | 120000 |
Кабинет истории | 2 | 115000 | 230000 |
Кабинет физики | 2 | 156000 | 312000 |
Классная доска | 10 | 7000 | 70000 |
Набор оборудования для лабораторных работ по теме» Электричество и магнетизм» часть 1да | 13 | 4200 | 54600 |
Набор оборудования для лабораторных работ по теме 2 Электричество и магнетизм» часть 2 | 13 | 4200 | 54600 |
Директор МБОУ «Жариковская СОШ ПМР» Л.М.Федосенко
Необходимое оборудование в кабинет физики и химии
Список, необходимого
Оборудования для кабинета химии в филиале МБОУ Жариковская СОШ, с. Нестеровка
№ п/п | наименование | цена | количество | стоимость |
1. | Коллекция Шкала твердости | 1194,28 | 1 | 1194,28 |
2. | Комплект моделей атомов для составления молекул лабораторный | 886,46 | 1 | 886,46 |
3. | Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий | 1586,3 | 1 | 1586,3 |
4. | Термометр лабораторный (от -20 до 70 ) | 419,9 | 1 | 4719,9 |
5. | Весы для сыпучих материалов с гирями | 4199 | 8 | 33592 |
6. | Спиртовка лабораторная | 218,3 | 8 | 10264 |
7. | Чашка Петри | 111,97 | 8 | 895,76 |
8. | Набор ершей для мытья посулы | 373,24 | 1 | 373,24 |
9. | Сетка асбестовая | 128,3 | 5 | 641,52 |
10. | Колба коническая 250 мл. | 137,63 | 5 | 688,15 |
11. | Цилиндр измерительный с носиком 1-1000-2 | 1213,05 | 1 | 1213,05 |
12. | Пробирка ПХ-21 | 7 | 50 | 350 |
13. | Стакан низкий 1000мл. со шкалой ПП | 158,63 | 1 | 158,63 |
14. | Стакан низкий 100мл. со шкалой ПП | 46,65 | 8 | 373,2 |
15. | Стан низкий 250мл. со шкалой ПП | 58,32 | 8 | 466,56 |
16. | Стакан низкий 500мл. со шкалой ПП | 116,64 | 4 | 466,56 |
17. | Таблица.Электрохимический ряд напряжений металлов | 2099,52 | 1 | 2099,52 |
18. | Таблицы. Номенклатура. | 1888,63 | 6 | 1888,63 |
19. | Реактивы: нитрат серебра
cоли бария cоли железа 2 соли железа 3 |
|||
20.ИТОГО: | 60971,3 |
Список необходимого
оборудования для кабинета физики в филиале МБОУ Жариковская СОШ, с. Нестеровка
№ п/п | наименование | цена | количество | стоимость |
1. | Барометр-анероид БР-52 | 1236,38 | 1 | 1236,38 |
2. | Насос вакуумный ручной | 1819,6 | 1 | 1819,6 |
3. | гироскоп | 174,5 | 1 | 174,5 |
4. | Комплект тележек легкоподвижных | 1819,5 | 1 | 1819,5 |
5. | Маятник Максвела | 1073 | 1 | 1073 |
6. | Прибор для демонстрации Законов динамики вращательного движения | 10381 | 1 | 10381 |
7. | Камертоны на резонансных ящиках (пара) | 2034,1 | 1 | 2034,1 |
8. | Гигрометр ВИТ-2 | 560 | 1 | 560 |
9. | Прибор для изучения газовых законов | 5458,7 | 1 | 5458,7 |
10. | Амперметр лабораторный | 676 | 4 | 2704 |
11. | Прибор для измерения длины световой волны | 2309,5 | 1 | 2309,5 |
12. | Спектроскоп двухтрубный | 3265,9 | 1 | 3265,9 |
13. | Весы учебные с гирями до 200г. | 1868,5 | 1 | 1868,5 |
14. | Вольтметр лабораторный | 676,5 | 4 | 2706 |
15. | Источник света с линейчатым спектром | 755,8 | 5 | 3779 |
16. | Катушка-моток лабораторная | 291,6 | 5 | 1458 |
17. | Комплект блоков лабораторный | 146,9 | 5 | 734,5 |
18. | Комплект для демонстрации превращения световой энергии в электрическую | 996,1 | 5 | 4980,5 |
19. | Комплект для лабораторных работ по электродинамике | 2076,1 | 5 | 10380,5 |
20. | Набор грузов по механике | 422,2 | 5 | 2111 |
21. | Набор объединенный Газовые законы | 373,2 | 5 | 1866 |
22. | Набор пружин с различной жесткостью | 552,8 | 5 | 2764 |
23. | Термометр лабораторный (от -20 до +70 ) | 499,9 | 1 | 499,9 |
24. | Комплект таблиц раздаточных Физика в 4-х частях А4 ламинированные | 279,93 | 30 | 8398,08 |
24. | ИТОГО: | 56542,96 |