ВПР
График проведения ВПР в 2018 году
Приказ Минобрнауки о мониторинге ВПР
Класс / Предмет | Русский | Математика | Окружающий мир | История | Общество- знание | Биология | География | Английский | Химия | Физика | Лите-ратура | МХК |
4 | 17.0419.04 | 24.04 | 26.04 | |||||||||
5 | 17.04 | 19.04 | 24.04 | 26.04 | ||||||||
6 | 25.04* | 18.04* | 15.05* | 11.05* | 20.04* | 27.04* | 10.04 | 10.04 | ||||
7 | 16.10 | |||||||||||
8 | 12.04 | 12.04 | ||||||||||
9 | 14.02-16.02^ | |||||||||||
10 | 18.04 | |||||||||||
11 | 21.03 | 12.04 | 03.04 | 20.03 | 05.04 | 10.04 |
*в режиме апробации
^ в форме итогового собеседования